Altri > Radioprotezione > Calcolatrici
Parametri Standard per Bunker Radiografici
Valori di riferimento secondo normative internazionali NCRP 147, IAEA, EURATOM
📏 Limiti di Dose Standard
Aree Pubbliche
1 mSv/anno
Limite di dose efficace per membri del pubblico in aree non controllate
Italia/EU
1 mSv/anno
USA (NCRP)
1 mSv/anno
IAEA
1 mSv/anno
Lavoratori Esposti
20 mSv/anno
Limite di dose efficace per lavoratori professionalmente esposti
Italia/EU
20 mSv/anno
USA (NCRP)
50 mSv/anno
IAEA
20 mSv/anno
Nota: I limiti sono cumulativi per tutte le sorgenti di radiazione artificiale.
Per scopi progettuali, si considera generalmente il limite per aree pubbliche (1 mSv/anno).
🎯 Fattori di Utilizzo (U) NCRP 147
| Tipo di Barriera | Fattore U | Descrizione | Applicazione Tipica |
|---|---|---|---|
| Parete Primaria | 1 | Barriera verso cui il fascio utile è diretto | Parete dietro il paziente/pannello |
| Parete Secondaria | 0.25 | Barriera esposta a radiazione di fuga e dispersa | Pareti laterali, controllo |
| Pavimento | 0.06 | Barriera esposta a radiazione dispersa dal pavimento | Locali sottostanti |
| Soffitto | 0.06 | Barriera esposta a radiazione dispersa dal soffitto | Locali sovrastanti |
👥 Fattori di Occupazione (T) NCRP 147
Aree di Lavoro
T = 1
Aree permanentemente occupate durante l'orario di lavoro
Uffici
1
Sale controllo
1
Laboratori
1
Aree Parzialmente Occupate
T = 1/4 - 1/2
Aree occupate solo parte del tempo
Corridoi
1/4
Sale d'attesa
1/4
Magazzini
1/8
Aree Pubbliche
T = 1/16 - 1/8
Aree accessibili al pubblico
Aree esterne
1/16
Parcheggi
1/20
Strade pubbliche
1/40
⚡ Workload Tipici per Radiografia
| Tipo di Esame | mA-s per esame | Esami/settimana | Workload (mA-min/sett) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Radiografia Generale | 20-50 mA-s | 100-200 | 40-150 mA-min | Torace, scheletro |
| Radiografia Dentale | 5-10 mA-s | 200-400 | 20-60 mA-min | Bite-wing, panoramica |
| Radiografia Industriale | 50-200 mA-s | 50-150 | 50-500 mA-min | Controlli non distruttivi |
| Mammografia | 50-100 mA-s | 80-120 | 80-200 mA-min | Basso kVp (25-35) |
Formula Workload: W = (mA-s per esame) × (numero esami) / 60
Esempio: 50 mA-s × 100 esami/settimana = 5000 mA-s/sett = 83.3 mA-min/settimana
Esempio: 50 mA-s × 100 esami/settimana = 5000 mA-s/sett = 83.3 mA-min/settimana
💡 Output Tipico Tubo Radiogeno
| Tensione (kVp) | Output (mGy/mA-min a 1m) | Filtrazione | Applicazione |
|---|---|---|---|
| 50-70 kVp | 0.5 - 1.2 mGy/mA-min | 2.5 mm Al | Mammografia, estremità |
| 80-100 kVp | 1.0 - 2.0 mGy/mA-min | 3.0 mm Al | Torace, addome |
| 120-150 kVp | 2.0 - 4.0 mGy/mA-min | 3.5 mm Al | Addome, rachide |
| 150-300 kVp | 3.0 - 8.0 mGy/mA-min | 4.0 mm Al + Cu | Radiografia industriale |
🏗️ Coefficienti di Attenuazione Materiali
| Materiale | Densità (g/cm³) | HVL 100 kVp (mm) | TVL 100 kVp (mm) | HVL 150 kVp (mm) | TVL 150 kVp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piombo | 11.35 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 3.0 |
| Cemento | 2.35 | 12.0 | 40.0 | 18.0 | 60.0 |
| Calcestruzzo | 2.40 | 11.5 | 38.0 | 17.0 | 57.0 |
| Acciaio | 7.85 | 2.8 | 9.3 | 4.5 | 15.0 |
| Barite | 3.50 | 6.5 | 21.5 | 9.5 | 31.5 |
📏 Distanze Minime Raccomandate
Operatore
≥ 2-3 m
Distanza minima operatore-sorgente in area controllata
Aree Pubbliche
≥ 5-10 m
Distanza minima aree pubbliche-sorgente
Aree Adiacenti
≥ 3-5 m
Distanza minima da altre aree dell'edificio
⚠️ Note Importanti
- I valori sono indicativi e devono essere adattati al caso specifico
- Sempre necessario consultare un esperto qualificato in radioprotezione
- Eseguire misurazioni di verifica dopo l'installazione
- Considerare fattori di sicurezza aggiuntivi (tipicamente 2-5×)
- Rispettare le normative locali che potrebbero essere più restrittive